林上科技LS系列透光率仪,太阳膜测试仪器选购指南
来源:林上科技 发布时间:2010/09/01 10:25 浏览:5292
林上科技的主要太阳膜测试仪产品系列包括LS100太阳膜测试仪, LS101太阳膜测试仪,LS102太阳膜测试仪,LS103光学透过率测量仪,LS105透光率仪,LS110分体式透光率仪,LS116透光率仪,LS160便携式太阳膜测试仪等八款产品。
林上科技的主要太阳膜测试仪产品系列包括LS100, LS101,LS102,LS103,LS105,LS110,LS116,LS160八款产品,区别如下表:
红外波段 | 紫外波段 | 可见光波段 | 优势测量对象 | 特点 | |
LS100防爆膜测试仪 | 中心波长1400nm | 中心波长365nm | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 太阳膜 | 1:红外反映膜的全波长性能,精度高. 2:抗杂散光干扰能力强. |
LS101太阳膜检测仪 | 中心波长950nm | 中心波长365nm | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 太阳膜 | 红外精确反映在950nm波长附近膜的光学性能. |
LS102光学透过率测试仪 | 中心波长1400nm | 中心波长365nm | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光性物质 | 1:红外反映玻璃的全波长性能,精度高. 2:测试口宽达43mm,可以测试中空玻璃等较厚的试样. |
LS103玻璃透光率测试仪 | 中心波长950nm | 中心波长365nm | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光性物质 | 1:外精确反映在950nm波长附近物质的光学性能. 2:测试口宽达43mm,可以测试中空玻璃等较厚的试样. |
LS105A有机材料透光率仪 | 无 | 无 | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光性物质 | 同时测量三个不同测试点的可见光透光率,便于分析材料的光学均匀性. |
LS110透光率计 | 无 | 无 | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光性物质 | 主副机模式,方便现场测量,如汽车前档玻璃的透光率测量,以及建筑大楼玻璃的透光率测试等。 |
LS116透光率仪 | 无 | 无 | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 玻璃,镀膜材料,有机材料,涂料等透光性物质 | 1:透光率仪采用平行光路,使之能够测量大厚度材料 2:即适应汽车前挡玻璃等现场测量,又适应固定工位的定点透光率测量 |
LS160便携式隔热膜测试仪 | 中心波长950nm | 中心波长365nm | 全波段,波长范围(380nm-760nm) | 太阳膜 | 体积小巧,真正的口袋产品,便于随身携带. |
相关文章链接
- 优质汽车防爆膜具有哪些功能? 2012-10-09
- 汽车前挡贴膜透光率要求 2013-08-14
- 公安部汽车膜透光率标准 2015-04-14
- 选择汽车太阳膜的三大关键指标 2013-03-09
- 为什么要选择透光率高的汽车前档膜 2012-09-27
- 光学基础知识大讲堂 自适应光学 2011-06-16